Кол-во на поддоне | 224 шт |
Кол-во в машине | 4480 шт. |
Кол-во в м2 | 28 шт. |
Кол-во в м3 | 208 шт. |
Завод | Воротынский КЗ, п.Воротынск |
Размер | 250х120х138 |
Цвет | красный |
Поверхность | рифленная |
Прочность | М-150 |
Пустотность | пустотелый |
Водопоглощение | 9-11 % |
Морозостойкость | 50 циклов |
Теплопроводность | 0,20 Вт / м2С |
Отзывы о продукции
Оставить отзыв или задать вопрос Вы можете с помощью данной формы:
Наш рейтинг на Яндекс.Карте:
Ваш город: Домодедово |